Super Electric Breaker Japanese
超電ブレイカー
Super Electric Breaker is a Japanese Pokémon TCG set released in 2024 with 138 cards. A complete set is worth about $605.25 at current US market prices, led by Pikachu ex at $219.66.
Prices last updated August 2, 2026
Most valuable Super Electric Breaker cards
Full Super Electric Breaker card list
| Card | # | Value | |
|---|---|---|---|
| Exeggcuteタマタマ | 001/106 | $0.10 | |
| Exeggutorナッシー | 002/106 | $0.09 | |
| Durant exアイアントex | 003/106 | $0.26 | |
| Scatterbugコフキムシ | 004/106 | $0.18 | |
| Spewpaコフーライ | 005/106 | $0.09 | |
| Vivillonビビヨン | 006/106 | $0.37 | |
| Capsakidカプサイジ | 007/106 | $0.08 | |
| Rellorシガロコ | 008/106 | $0.17 | |
| Rabscaベラカス | 009/106 | $0.18 | |
| Wo-Chienチオンジェン | 010/106 | $0.11 | |
| Paldean Taurosパルデア ケンタロス | 011/106 | $0.15 | |
| Victiniビクティニ | 012/106 | $0.13 | |
| Larvestaメラルバ | 013/106 | $0.10 | |
| Volcaronaウルガモス | 014/106 | $0.10 | |
| Sizzlipedeヤクデ | 015/106 | $0.08 | |
| Centiskorchマルヤクデ | 016/106 | $0.10 | |
| Fuecocoホゲータ | 017/106 | $0.12 | |
| Crocalorアチゲータ | 018/106 | $0.12 | |
| Skeledirgeラウドボーン | 019/106 | $0.21 | |
| Charcadetカルボウ | 020/106 | $0.14 | |
| Armarougeグレンアルマ | 021/106 | $0.09 | |
| Ceruledgeソウブレイズ | 022/106 | $0.12 | |
| Scovillain exスコヴィランex | 023/106 | $0.41 | |
| Paldean Taurosパルデア ケンタロス | 024/106 | $0.49 | |
| Feebasヒンバス | 025/106 | $0.17 | |
| Milotic exミロカロスex | 026/106 | $0.41 | |
| Sphealタマザラシ | 027/106 | $0.13 | |
| Sealeoトドグラー | 028/106 | $0.12 | |
| Walreinトドゼルガ | 029/106 | $0.15 | |
| Shellosカラナクシ | 030/106 | $0.18 | |
| Iron Bundleテツノツツミ | 031/106 | $0.08 | |
| Chien-Paoパオジアン | 032/106 | $0.19 | |
| Pikachu exピカチュウex | 033/106 | $1.43 | |
| Magnemiteコイル | 034/106 | $0.13 | |
| Magnetonレアコイル | 035/106 | $0.12 | |
| Magnezoneジバコイル | 036/106 | $0.12 | |
| Rotomロトム | 037/106 | $0.10 | |
| Blitzleシママ | 038/106 | $0.10 | |
| Zebstrikaゼブライカ | 039/106 | $0.11 | |
| Stunfiskマッギョ | 040/106 | $0.12 | |
| Tapu Kokoカプ・コケコ | 041/106 | $0.15 | |
| Wattrelカイデン | 042/106 | $0.07 | |
| Kilowattrelタイカイデン | 043/106 | $0.04 | |
| Miraidonミライドン | 044/106 | $0.49 | |
| Togepiトゲピー | 045/106 | $0.14 | |
| Togeticトゲチック | 046/106 | $0.13 | |
| Togekissトゲキッス | 047/106 | $0.19 | |
| Uxieユクシー | 048/106 | $0.13 | |
| Mespritエムリット | 049/106 | $0.20 | |
| Azelfアグノム | 050/106 | $0.18 | |
| Yamaskデスマス | 051/106 | $0.11 | |
| Cofagrigusデスカーン | 052/106 | $0.17 | |
| Espurrニャスパー | 053/106 | $0.15 | |
| Meowsticニャオニクス | 054/106 | $0.15 | |
| Dedenneデデンネ | 055/106 | $0.35 | |
| Sandygastスナバァ | 056/106 | $0.08 | |
| Palossand exシロデスナex | 057/106 | $0.35 | |
| Indeedeeイエッサン | 058/106 | $0.14 | |
| Flutter Maneハバタクカミ | 059/106 | $0.09 | |
| Mankeyマンキー | 060/106 | $0.10 | |
| Primeapeオコリザル | 061/106 | $0.10 | |
| Annihilapeコノヨザル | 062/106 | $0.12 | |
| Paldean Taurosパルデア ケンタロス | 063/106 | $0.49 | |
| Phanpyゴマゾウ | 064/106 | $0.15 | |
| Donphanドンファン | 065/106 | $0.20 | |
| Gastrodonトリトドン | 066/106 | $0.25 | |
| Glimmetキラーメ | 067/106 | $0.09 | |
| Glimmoraキラフロル | 068/106 | $0.09 | |
| Koraidonコライドン | 069/106 | $0.10 | |
| Deinoモノズ | 070/106 | $0.09 | |
| Zweilousジヘッド | 071/106 | $0.10 | |
| Hydreigon exサザンドラex | 072/106 | $0.34 | |
| Shroodleシルシュルー | 073/106 | $0.08 | |
| Grafaiaiタギングル | 074/106 | $0.10 | |
| Pecharuntモモワロウ | 075/106 | $0.18 | |
| Alolan Diglettアローラ ディグダ | 076/106 | $0.16 | |
| Alolan Dugtrioアローラ ダグトリオ | 077/106 | $0.32 | |
| Bronzorドーミラー | 078/106 | $0.07 | |
| Bronzongドータクン | 079/106 | $0.09 | |
| Eternatusムゲンダイナ | 080/106 | $0.27 | |
| Tatsugiri exシャリタツex | 081/106 | $0.41 | |
| Slakothナマケロ | 082/106 | $0.20 | |
| Vigorothヤルキモノ | 083/106 | $0.08 | |
| Slaking exケッキングex | 084/106 | $0.31 | |
| Zangooseザングース | 085/106 | $0.11 | |
| Kecleonカクレオン | 086/106 | $0.17 | |
| Bouffalantバッフロン | 087/106 | $0.21 | |
| Helioptileエリキテル | 088/106 | $0.18 | |
| Helioliskエレザード | 089/106 | $0.10 | |
| Oranguruヤレユータン | 090/106 | $0.15 | |
| Tandemausワッカネズミ | 091/106 | $0.22 | |
| Mausholdイッカネズミ | 092/106 | $0.15 | |
| Terapagosテラパゴス | 093/106 | $0.16 | |
| Deduction Set推理セット | 094/106 | $0.10 | |
| Scramble Switchスクランブルスイッチ | 095/106 | $0.26 | |
| Carefree Cat Toyのんびりじゃらし | 096/106 | $0.06 | |
| Miracle Intercomミラクルインカム | 097/106 | $0.30 | |
| Amulet of Hope希望のアミュレット | 098/106 | $0.25 | |
| Colbur Berryナモのみ | 099/106 | $0.10 | |
| Babiri Berryリリバのみ | 100/106 | $0.10 | |
| Technical Machine: Fluoriteワザマシン フローライト | 101/106 | $0.06 | |
| Cyranoシアノ | 102/106 | $0.26 | |
| Clemont's Witシトロンの機転 | 103/106 | $0.10 | |
| Jasmine's Gazeミカンのまなざし | 104/106 | $0.30 | |
| Exciting Stadiumエキサイトスタジアム | 105/106 | $0.11 | |
| Gravity Mountainグラビティーマウンテン | 106/106 | $0.08 | |
| Vivillon | 107/106 | $2.41 | |
| Larvesta | 108/106 | $1.80 | |
| Ceruledge | 109/106 | $9.87 | |
| Feebas | 110/106 | $3.78 | |
| Spheal | 111/106 | $5.12 | |
| Magneton | 112/106 | $6.24 | |
| Stunfisk | 113/106 | $1.08 | |
| Mesprit | 114/106 | $6.57 | |
| Phanpy | 115/106 | $3.59 | |
| Alolan Dugtrio | 116/106 | $4.61 | |
| Slakoth | 117/106 | $4.20 | |
| Kecleon | 118/106 | $2.98 | |
| Durant ex | 119/106 | $1.17 | |
| Scovillain ex | 120/106 | $1.04 | |
| Milotic ex | 121/106 | $2.88 | |
| Pikachu ex | 122/106 | $34.12 | |
| Palossand ex | 123/106 | $1.87 | |
| Hydreigon ex | 124/106 | $3.51 | |
| Tatsugiri ex | 125/106 | $2.21 | |
| Slaking ex | 126/106 | $1.58 | |
| Cyrano | 127/106 | $1.38 | |
| Clemont's Wit | 128/106 | $1.67 | |
| Jasmine's Gaze | 129/106 | $2.13 | |
| Durant ex | 130/106 | $22.08 | |
| Milotic ex | 131/106 | $99.41 | |
| Pikachu ex | 132/106 | $219.66 | |
| Hydreigon ex | 133/106 | $29.00 | |
| Clemont's Wit | 134/106 | $7.12 | |
| Jasmine's Gaze | 135/106 | $21.66 | |
| Pikachu ex | 136/106 | $69.42 | |
| Night Stretcher | 137/106 | $5.34 | |
| Gravity Mountain | 138/106 | $6.77 |




