Shiny Treasure ex Japanese
レイジングサーフ
Shiny Treasure ex is a Japanese Pokémon TCG set released in 2023 with 360 cards. A complete set is worth about $1,552.70 at current US market prices, led by Mew ex at $510.12.
Prices last updated August 2, 2026
Most valuable Shiny Treasure ex cards
Full Shiny Treasure ex card list
| Card | # | Value | |
|---|---|---|---|
| Oddishナゾノクサ | 001/190 | $0.25 | |
| Gloomクサイハナ | 002/190 | $0.15 | |
| Vileplumeラフレシア | 003/190 | $0.18 | |
| Scytherストライク | 004/190 | $0.60 | |
| Hoppipハネッコ | 005/190 | $0.15 | |
| Skiploomポポッコ | 006/190 | $0.13 | |
| Jumpluffワタッコ | 007/190 | $0.15 | |
| Pinecoクヌギダマ | 008/190 | $0.06 | |
| Forretress exフォレトスex | 009/190 | $0.27 | |
| Snoverユキカブリ | 010/190 | $0.10 | |
| Abomasnowユキノオー | 011/190 | $0.12 | |
| Sprigatitoニャオハ | 012/190 | $0.90 | |
| Floragatoニャローテ | 013/190 | $0.15 | |
| Meowscarada exマスカーニャex | 014/190 | $0.31 | |
| Smolivミニーブ | 015/190 | $0.25 | |
| Dollivオリーニョ | 016/190 | $0.11 | |
| Arbolivaオリーヴァ | 017/190 | $0.14 | |
| Toedscoolノノクラゲ | 018/190 | $0.08 | |
| Toedscruel exリククラゲex | 019/190 | $0.19 | |
| Capsakidカプサイジ | 020/190 | $0.07 | |
| Scovillainスコヴィラン | 021/190 | $0.11 | |
| Rellorシガロコ | 022/190 | $0.07 | |
| Espathra exクエスパトラex | 023/190 | $0.24 | |
| Wo-Chien exチオンジェンex | 024/190 | $0.24 | |
| Charmanderヒトカゲ | 025/190 | $2.21 | |
| Charmeleonリザード | 026/190 | $0.16 | |
| Paldean Taurosパルデア ケンタロス | 027/190 | $0.19 | |
| Enteiエンテイ | 028/190 | $0.18 | |
| Oricorioオドリドリ | 029/190 | $0.13 | |
| Fuecocoホゲータ | 030/190 | $0.11 | |
| Crocalorアチゲータ | 031/190 | $0.93 | |
| Skeledirge exラウドボーンex | 032/190 | $0.27 | |
| Charcadetカルボウ | 033/190 | $0.49 | |
| Armarougeグレンアルマ | 034/190 | $0.14 | |
| Chi-Yu exイーユイex | 035/190 | $0.25 | |
| Slowpokeヤドン | 036/190 | $0.12 | |
| Slowbroヤドラン | 037/190 | $0.30 | |
| Staryuヒトデマン | 038/190 | $0.15 | |
| Starmieスターミー | 039/190 | $0.18 | |
| Paldean Taurosパルデア ケンタロス | 040/190 | $0.14 | |
| Quaxlyクワッス | 041/190 | $0.10 | |
| Quaxwellウェルカモ | 042/190 | $0.15 | |
| Quaquaval exウェーニバルex | 043/190 | $0.27 | |
| Wiglettウミディグダ | 044/190 | $0.08 | |
| Wugtrioウミトリオ | 045/190 | $0.39 | |
| Finizenナミイルカ | 046/190 | $0.07 | |
| Palafinイルカマン | 047/190 | $0.15 | |
| Veluzaミガルーサ | 048/190 | $0.14 | |
| Dondozoヘイラッシャ | 049/190 | $0.12 | |
| Tatsugiriシャリタツ | 050/190 | $0.16 | |
| Frigibaxセビエ | 051/190 | $0.12 | |
| Arctibaxセゴール | 052/190 | $0.12 | |
| Baxcaliburセグレイブ | 053/190 | $0.23 | |
| Chien-Pao exパオジアンex | 054/190 | $0.30 | |
| Pikachuピカチュウ | 055/190 | $0.26 | |
| Raichuライチュウ | 056/190 | $0.21 | |
| Voltorbビリリダマ | 057/190 | $0.18 | |
| Electrodeマルマイン | 058/190 | $0.13 | |
| Shinxコリンク | 059/190 | $0.62 | |
| Luxioルクシオ | 060/190 | $0.90 | |
| Luxrayレントラー | 061/190 | $0.22 | |
| Pachirisuパチリス | 062/190 | $0.12 | |
| Thundurusボルトロス | 063/190 | $0.14 | |
| Toxelエレズン | 064/190 | $0.25 | |
| Toxtricityストリンダー | 065/190 | $0.18 | |
| Pawmiパモ | 066/190 | $0.08 | |
| Pawmoパモット | 067/190 | $0.12 | |
| Pawmotパーモット | 068/190 | $0.23 | |
| Wattrelカイデン | 069/190 | $0.18 | |
| Kilowattrelタイカイデン | 070/190 | $0.40 | |
| Miraidon exミライドンex | 071/190 | $0.30 | |
| Wigglytuffプクリン | 072/190 | $0.23 | |
| Abraケーシィ | 073/190 | $0.12 | |
| Kadabraユンゲラー | 074/190 | $0.76 | |
| Alakazam exフーディンex | 075/190 | $0.40 | |
| Mew exミュウex | 076/190 | $1.58 | |
| Cleffaピィ | 077/190 | $0.28 | |
| Natuネイティ | 078/190 | $0.10 | |
| Xatuネイティオ | 079/190 | $0.45 | |
| Raltsラルトス | 080/190 | $0.49 | |
| Kirliaキルリア | 081/190 | $1.08 | |
| Gardevoir exサーナイトex | 082/190 | $0.32 | |
| Drifloonフワンテ | 083/190 | $0.11 | |
| Drifblimフワライド | 084/190 | $0.15 | |
| Mime Jr.マネネ | 085/190 | $0.48 | |
| Spiritombミカルゲ | 086/190 | $0.15 | |
| Klefkiクレッフィ | 087/190 | $0.18 | |
| Mimikyuミミッキュ | 088/190 | $0.37 | |
| Fidoughパピモッチ | 089/190 | $0.94 | |
| Dachsbunバウッツェル | 090/190 | $0.13 | |
| Ceruledgeソウブレイズ | 091/190 | $0.20 | |
| Rabscaベラカス | 092/190 | $0.16 | |
| Flittleヒラヒナ | 093/190 | $0.09 | |
| Tinkatinkカヌチャン | 094/190 | $0.13 | |
| Tinkatuffナカヌチャン | 095/190 | $0.93 | |
| Tinkatonデカヌチャン | 096/190 | $0.25 | |
| Greavardボチ | 097/190 | $0.18 | |
| Houndstoneハカドッグ | 098/190 | $0.09 | |
| Gimmighoul (Mirror Holofoil)コレクレー | 099/190 | $0.28 | |
| Mankeyマンキー | 100/190 | $0.08 | |
| Primeapeオコリザル | 101/190 | $0.37 | |
| Annihilapeコノヨザル | 102/190 | $0.11 | |
| Paldean Taurosパルデア ケンタロス | 103/190 | $0.07 | |
| Rioluリオル | 104/190 | $0.65 | |
| Lucarioルカリオ | 105/190 | $1.17 | |
| Hawluchaルチャブル | 106/190 | $0.19 | |
| Nacliコジオ | 107/190 | $0.06 | |
| Naclstackジオヅム | 108/190 | $0.20 | |
| Garganaclキョジオーン | 109/190 | $0.14 | |
| Glimmetキラーメ | 110/190 | $0.13 | |
| Glimmora exキラフロルex | 111/190 | $0.23 | |
| Great Tusk exイダイナキバex | 112/190 | $0.25 | |
| Ting-Lu exディンルーex | 113/190 | $0.27 | |
| Koraidon exコライドンex | 114/190 | $0.27 | |
| Charizard exリザードンex | 115/190 | $2.69 | |
| Paldean Wooperパルデア ウパー | 116/190 | $0.16 | |
| Paldean Clodsire exパルデア ドオーex | 117/190 | $0.28 | |
| Murkrowヤミカラス | 118/190 | $0.12 | |
| Sneaselニューラ | 119/190 | $0.42 | |
| Weavileマニューラ | 120/190 | $0.19 | |
| Sableyeヤミラミ | 121/190 | $0.21 | |
| Pawniardコマタナ | 122/190 | $0.08 | |
| Bisharpキリキザン | 123/190 | $0.09 | |
| Kingambitドドゲザン | 124/190 | $0.16 | |
| Maschiffオラチフ | 125/190 | $0.30 | |
| Mabosstiffマフィティフ | 126/190 | $0.30 | |
| Shroodle | 127/190 | $0.43 | |
| Grafaiai | 128/190 | $0.61 | |
| Scizor | 129/190 | $0.21 | |
| Varoom | 130/190 | $0.39 | |
| Revavroom | 131/190 | $0.14 | |
| Iron Treads ex | 132/190 | $0.27 | |
| Gholdengo (Mirror Holofoil) | 133/190 | $0.50 | |
| Noibat | 134/190 | $0.43 | |
| Noivern ex | 135/190 | $0.35 | |
| Cyclizar | 136/190 | $0.35 | |
| Pidgey | 137/190 | $0.49 | |
| Pidgeotto | 138/190 | $0.32 | |
| Pidgeot ex | 139/190 | $0.33 | |
| Jigglypuff | 140/190 | $1.12 | |
| Wigglytuff ex | 141/190 | $0.35 | |
| Doduo | 142/190 | $0.31 | |
| Dodrio | 143/190 | $0.11 | |
| Ditto | 144/190 | $0.37 | |
| Snorlax | 145/190 | $3.01 | |
| Wingull | 146/190 | $0.39 | |
| Pelipperペリッパー | 147/190 | $0.25 | |
| Skwovet | 148/190 | $0.66 | |
| Greedent | 149/190 | $0.38 | |
| Lechonk | 150/190 | $0.62 | |
| Oinkologne | 151/190 | $0.27 | |
| Tandemaus | 152/190 | $3.01 | |
| Maushold | 153/190 | $6.43 | |
| Squawkabilly ex | 154/190 | $0.23 | |
| Flamigo | 155/190 | $0.40 | |
| Electric Generator (Mirror Holofoil) | 156/190 | $0.45 | |
| Superior Energy Retrieval | 157/190 | $2.59 | |
| Super Rod (Mirror Holofoil) | 158/190 | $0.88 | |
| Nest Ball | 159/190 | $4.00 | |
| Nemona's Backpack | 160/190 | $0.95 | |
| Ultra Ball | 161/190 | $1.35 | |
| Letter of Encouragement | 162/190 | $0.62 | |
| Rare Candy | 163/190 | $0.87 | |
| Rock Chestplate | 164/190 | $0.46 | |
| Big Air Balloon | 165/190 | $0.38 | |
| Rigid Band | 166/190 | $0.57 | |
| Leftovers | 167/190 | $0.67 | |
| Defiance Bandまけんきハチマキ | 168/190 | $0.09 | |
| Bravery Charm勇気のおまもり | 169/190 | $0.12 | |
| Technical Machine: Crisis Punchワザマシン かじばのいっぱつ | 170/190 | $0.11 | |
| Geetaオモダカ | 171/190 | $0.12 | |
| Clavellクラベル | 172/190 | $0.04 | |
| Giovanni's Charismaサカキのカリスマ | 173/190 | $0.13 | |
| Ionoナンジャモ | 174/190 | $0.25 | |
| Cliveネルケ | 175/190 | $0.04 | |
| Professor's Research博士の研究 | 176/190 | $0.15 | |
| Professor's Research博士の研究 | 177/190 | $0.12 | |
| Paldean Studentパルデアの学生 | 178/190 | $0.06 | |
| Paldean Studentパルデアの学生 | 179/190 | $0.05 | |
| Arvenペパー | 180/190 | $0.85 | |
| Boss's Ordersボスの指令 | 181/190 | $0.20 | |
| Pennyボタン | 182/190 | $0.11 | |
| Town Storeタウンデパート | 183/190 | $0.04 | |
| Beach Courtビーチコート | 184/190 | $0.04 | |
| Artazonボウルタウン | 185/190 | $0.15 | |
| Pokemon League Headquartersポケモンリーグ本部 | 186/190 | $0.05 | |
| Practice Studioレッスンスタジオ | 187/190 | $0.10 | |
| Therapeutic Energyセラピーエネルギー | 188/190 | $0.04 | |
| Reversal Energyリバーサルエネルギー | 189/190 | $0.10 | |
| Luminous Energyルミナスエネルギー | 190/190 | $0.18 | |
| Oddishナゾノクサ | 191/190 | $1.81 | |
| Gloomクサイハナ | 192/190 | $1.36 | |
| Vileplumeラフレシア | 193/190 | $1.76 | |
| Scytherストライク | 194/190 | $2.38 | |
| Hoppipハネッコ | 195/190 | $1.56 | |
| Skiploomポポッコ | 196/190 | $1.09 | |
| Jumpluffワタッコ | 197/190 | $1.84 | |
| Pinecoクヌギダマ | 198/190 | $1.02 | |
| Snoverユキカブリ | 199/190 | $1.27 | |
| Abomasnowユキノオー | 200/190 | $1.10 | |
| Sprigatitoニャオハ | 201/190 | $5.90 | |
| Floragatoニャローテ | 202/190 | $1.43 | |
| Smolivミニーブ | 203/190 | $1.50 | |
| Dollivオリーニョ | 204/190 | $1.21 | |
| Arbolivaオリーヴァ | 205/190 | $1.00 | |
| Toedscoolノノクラゲ | 206/190 | $0.98 | |
| Capsakidカプサイジ | 207/190 | $0.98 | |
| Scovillainスコヴィラン | 208/190 | $0.82 | |
| Rellorシガロコ | 209/190 | $1.00 | |
| Charmanderヒトカゲ | 210/190 | $13.55 | |
| Charmeleonリザード | 211/190 | $6.79 | |
| Paldean Taurosパルデア ケンタロス | 212/190 | $1.29 | |
| Enteiエンテイ | 213/190 | $6.55 | |
| Oricorioオドリドリ | 214/190 | $1.26 | |
| Fuecocoホゲータ | 215/190 | $2.15 | |
| Crocalorアチゲータ | 216/190 | $1.12 | |
| Charcadetカルボウ | 217/190 | $1.78 | |
| Armarougeグレンアルマ | 218/190 | $2.01 | |
| Slowpokeヤドン | 219/190 | $7.63 | |
| Slowbroヤドラン | 220/190 | $4.66 | |
| Staryuヒトデマン | 221/190 | $1.71 | |
| Starmieスターミー | 222/190 | $1.77 | |
| Paldean Taurosパルデア ケンタロス | 223/190 | $1.32 | |
| Quaxlyクワッス | 224/190 | $0.94 | |
| Quaxwellウェルカモ | 225/190 | $0.95 | |
| Wiglettウミディグダ | 226/190 | $1.38 | |
| Wugtrioウミトリオ | 227/190 | $1.23 | |
| Finizenナミイルカ | 228/190 | $1.42 | |
| Palafinイルカマン | 229/190 | $1.22 | |
| Veluzaミガルーサ | 230/190 | $0.84 | |
| Dondozoヘイラッシャ | 231/190 | $1.12 | |
| Tatsugiriシャリタツ | 232/190 | $2.46 | |
| Frigibaxセビエ | 233/190 | $1.41 | |
| Arctibaxセゴール | 234/190 | $1.18 | |
| Baxcaliburセグレイブ | 235/190 | $1.58 | |
| Pikachuピカチュウ | 236/190 | $48.14 | |
| Raichuライチュウ | 237/190 | $8.52 | |
| Voltorbビリリダマ | 238/190 | $1.50 | |
| Electrodeマルマイン | 239/190 | $1.39 | |
| Shinxコリンク | 240/190 | $3.82 | |
| Luxioルクシオ | 241/190 | $2.03 | |
| Luxrayレントラー | 242/190 | $3.66 | |
| Pachirisuパチリス | 243/190 | $3.08 | |
| Thundurusボルトロス | 244/190 | $1.22 | |
| Toxelエレズン | 245/190 | $1.06 | |
| Toxtricityストリンダー | 246/190 | $1.00 | |
| Pawmiパモ | 247/190 | $1.18 | |
| Pawmoパモット | 248/190 | $1.35 | |
| Pawmotパーモット | 249/190 | $1.68 | |
| Wattrelカイデン | 250/190 | $0.90 | |
| Kilowattrelタイカイデン | 251/190 | $0.91 | |
| Wigglytuffプクリン | 252/190 | $1.85 | |
| Abraケーシィ | 253/190 | $2.74 | |
| Kadabraユンゲラー | 254/190 | $2.28 | |
| Cleffaピィ | 255/190 | $3.60 | |
| Natuネイティ | 256/190 | $1.14 | |
| Xatuネイティオ | 257/190 | $0.92 | |
| Raltsラルトス | 258/190 | $3.59 | |
| Kirliaキルリア | 259/190 | $3.49 | |
| Drifloonフワンテ | 260/190 | $1.83 | |
| Drifblimフワライド | 261/190 | $1.17 | |
| Mime Jr.マネネ | 262/190 | $1.48 | |
| Spiritombミカルゲ | 263/190 | $1.82 | |
| Klefkiクレッフィ | 264/190 | $1.46 | |
| Mimikyuミミッキュ | 265/190 | $21.56 | |
| Fidoughパピモッチ | 266/190 | $1.42 | |
| Dachsbunバウッツェル | 267/190 | $4.12 | |
| Ceruledgeソウブレイズ | 268/190 | $4.16 | |
| Rabscaベラカス | 269/190 | $0.79 | |
| Flittleヒラヒナ | 270/190 | $1.39 | |
| Tinkatinkカヌチャン | 271/190 | $2.18 | |
| Tinkatuffナカヌチャン | 272/190 | $1.77 | |
| Tinkatonデカヌチャン | 273/190 | $4.46 | |
| Greavardボチ | 274/190 | $1.03 | |
| Houndstoneハカドッグ | 275/190 | $0.81 | |
| Mankeyマンキー | 276/190 | $1.43 | |
| Primeapeオコリザル | 277/190 | $1.23 | |
| Annihilapeコノヨザル | 278/190 | $1.43 | |
| Paldean Taurosパルデア ケンタロス | 279/190 | $1.34 | |
| Rioluリオル | 280/190 | $3.96 | |
| Lucarioルカリオ | 281/190 | $9.74 | |
| Hawluchaルチャブル | 282/190 | $1.52 | |
| Nacliコジオ | 283/190 | $0.95 | |
| Naclstackジオヅム | 284/190 | $1.00 | |
| Garganaclキョジオーン | 285/190 | $0.90 | |
| Glimmetキラーメ | 286/190 | $0.81 | |
| Paldean Wooperパルデア ウパー | 287/190 | $6.12 | |
| Murkrowヤミカラス | 288/190 | $1.35 | |
| Sneaselニューラ | 289/190 | $1.41 | |
| Weavileマニューラ | 290/190 | $1.25 | |
| Sableyeヤミラミ | 291/190 | $1.91 | |
| Pawniardコマタナ | 292/190 | $1.05 | |
| Bisharpキリキザン | 293/190 | $1.13 | |
| Kingambitドドゲザン | 294/190 | $0.99 | |
| Maschiffオラチフ | 295/190 | $1.48 | |
| Mabosstiffマフィティフ | 296/190 | $0.88 | |
| Shroodleシルシュルー | 297/190 | $1.11 | |
| Grafaiaiタギングル | 298/190 | $0.85 | |
| Scizorハッサム | 299/190 | $2.30 | |
| Varoomブロロン | 300/190 | $1.35 | |
| Revavroomブロロローム | 301/190 | $1.00 | |
| Noibatオンバット | 302/190 | $1.42 | |
| Cyclizarモトトカゲ | 303/190 | $1.12 | |
| Pidgeyポッポ | 304/190 | $2.53 | |
| Pidgeottoピジョン | 305/190 | $1.29 | |
| Jigglypuffプリン | 306/190 | $4.19 | |
| Doduoドードー | 307/190 | $1.63 | |
| Dodrioドードリオ | 308/190 | $1.06 | |
| Dittoメタモン | 309/190 | $17.82 | |
| Snorlaxカビゴン | 310/190 | $17.47 | |
| Wingullキャモメ | 311/190 | $1.33 | |
| Pelipperペリッパー | 312/190 | $1.01 | |
| Skwovetホシガリス | 313/190 | $2.00 | |
| Greedentヨクバリス | 314/190 | $0.98 | |
| Lechonkグルトン | 315/190 | $2.48 | |
| Oinkologneパフュートン | 316/190 | $1.33 | |
| Tandemausワッカネズミ | 317/190 | $15.55 | |
| Mausholdイッカネズミ | 318/190 | $18.26 | |
| Flamigoカラミンゴ | 319/190 | $1.07 | |
| Forretress exフォレトスex | 320/190 | $0.89 | |
| Meowscarada exマスカーニャex | 321/190 | $1.64 | |
| Toedscruel exリククラゲex | 322/190 | $0.77 | |
| Espathra exクエスパトラex | 323/190 | $0.92 | |
| Skeledirge exラウドボーンex | 324/190 | $1.02 | |
| Quaquaval exウェーニバルex | 325/190 | $0.88 | |
| Alakazam exフーディンex | 326/190 | $2.02 | |
| Mew exミュウex | 327/190 | $19.44 | |
| Gardevoir exサーナイトex | 328/190 | $5.01 | |
| Glimmora exキラフロルex | 329/190 | $0.70 | |
| Great Tusk exイダイナキバex | 330/190 | $0.70 | |
| Charizard exリザードンex | 331/190 | $16.27 | |
| Paldean Clodsire exパルデア ドオーex | 332/190 | $1.79 | |
| Iron Treads exテツノワダチex | 333/190 | $0.82 | |
| Noivern exオンバーンex | 334/190 | $1.14 | |
| Pidgeot exピジョットex | 335/190 | $1.18 | |
| Wigglytuff exプクリンex | 336/190 | $1.07 | |
| Squawkabilly exイキリンコex | 337/190 | $0.80 | |
| Wugtrioウミトリオ | 338/190 | $2.62 | |
| Palafinイルカマン | 339/190 | $2.29 | |
| Pawmiパモ | 340/190 | $4.47 | |
| Mimikyuミミッキュ | 341/190 | $18.64 | |
| Judgeジャッジマン | 342/190 | $0.61 | |
| Nemonaネモ | 343/190 | $0.83 | |
| Cliveネルケ | 344/190 | $0.43 | |
| Paldean Studentパルデアの学生 | 345/190 | $0.86 | |
| Paldean Studentパルデアの学生 | 346/190 | $0.71 | |
| Mew exミュウex | 347/190 | $510.12 | |
| Gardevoir exサーナイトex | 348/190 | $144.25 | |
| Charizard exリザードンex | 349/190 | $223.59 | |
| Ionoナンジャモ | 350/190 | $34.35 | |
| Nemonaネモ | 351/190 | $4.95 | |
| Cliveネルケ | 352/190 | $20.99 | |
| Arvenペパー | 353/190 | $7.43 | |
| Pennyボタン | 354/190 | $13.60 | |
| Wo-Chien exチオンジェンex | 355/190 | $3.46 | |
| Chi-Yu exイーユイex | 356/190 | $6.04 | |
| Chien-Pao exパオジアンex | 357/190 | $7.99 | |
| Miraidon exミライドンex | 358/190 | $7.69 | |
| Ting-Lu exディンルーex | 359/190 | $3.08 | |
| Koraidon exコライドンex | 360/190 | $6.41 |




