Ruler of the Black Flame Japanese
黒炎の支配者
Ruler of the Black Flame is a Japanese Pokémon TCG set released in 2023 with 140 cards. A complete set is worth about $388.07 at current US market prices, led by Charizard ex at $164.49.
Prices last updated August 2, 2026
Most valuable Ruler of the Black Flame cards
Full Ruler of the Black Flame card list
| Card | # | Value | |
|---|---|---|---|
| Oddishナゾノクサ | 001/108 | $0.20 | |
| Gloomクサイハナ | 002/108 | $0.18 | |
| Bellossomキレイハナ | 003/108 | $0.18 | |
| Scytherストライク | 004/108 | $0.14 | |
| Shuckleツボツボ | 005/108 | $0.14 | |
| Combeeミツハニー | 006/108 | $0.15 | |
| Phantumpボクレー | 007/108 | $0.16 | |
| Trevenantオーロット | 008/108 | $0.30 | |
| Capsakidカプサイジ | 009/108 | $0.10 | |
| Capsakidカプサイジ | 010/108 | $0.08 | |
| Scovillainスコヴィラン | 011/108 | $0.20 | |
| Charmanderヒトカゲ | 012/108 | $0.19 | |
| Charmeleonリザード | 013/108 | $0.26 | |
| Vulpixロコン | 014/108 | $0.30 | |
| Ninetalesキュウコン | 015/108 | $0.28 | |
| Enteiエンテイ | 016/108 | $0.33 | |
| Darumakaダルマッカ | 017/108 | $0.30 | |
| Darmanitanヒヒダルマ | 018/108 | $0.11 | |
| Heatmorクイタラン | 019/108 | $0.05 | |
| Eiscue exコオリッポex | 020/108 | $0.33 | |
| Carvanhaキバニア | 021/108 | $0.10 | |
| Sharpedoサメハダー | 022/108 | $0.17 | |
| Tympoleオタマロ | 023/108 | $0.15 | |
| Palpitoadガマガル | 024/108 | $0.18 | |
| Seismitoadガマゲロゲ | 025/108 | $0.10 | |
| Cubchooクマシュン | 026/108 | $0.12 | |
| Bearticツンベアー | 027/108 | $0.15 | |
| Cryogonalフリージオ | 028/108 | $0.07 | |
| Finizenナミイルカ | 029/108 | $0.12 | |
| Finizenナミイルカ | 030/108 | $0.16 | |
| Palafinイルカマン | 031/108 | $0.41 | |
| Tyranitar exバンギラスex | 032/108 | $0.60 | |
| Tynamoシビシラス | 033/108 | $0.07 | |
| Eelektrikシビビール | 034/108 | $0.09 | |
| Eelektrossシビルドン | 035/108 | $0.20 | |
| Thundurusボルトロス | 036/108 | $0.34 | |
| Toxelエレズン | 037/108 | $0.26 | |
| Toxtricityストリンダー | 038/108 | $0.19 | |
| Tadbulbズピカ | 039/108 | $0.06 | |
| Tadbulbズピカ | 040/108 | $0.16 | |
| Belliboltハラバリー | 041/108 | $0.19 | |
| Cleffaピィ | 042/108 | $0.21 | |
| Togepiトゲピー | 043/108 | $0.23 | |
| Togeticトゲチック | 044/108 | $0.24 | |
| Togekissトゲキッス | 045/108 | $0.29 | |
| Espeonエーフィ | 046/108 | $0.29 | |
| Lunatoneルナトーン | 047/108 | $0.19 | |
| Solrockソルロック | 048/108 | $0.10 | |
| Baltoyヤジロン | 049/108 | $0.12 | |
| Claydolネンドール | 050/108 | $0.30 | |
| Vespiquen exビークインex | 051/108 | $0.32 | |
| Greavardボチ | 052/108 | $0.17 | |
| Greavardボチ | 053/108 | $0.15 | |
| Houndstoneハカドッグ | 054/108 | $0.12 | |
| Larvitarヨーギラス | 055/108 | $0.10 | |
| Pupitarサナギラス | 056/108 | $0.08 | |
| Nosepassノズパス | 057/108 | $0.10 | |
| Bonslyウソハチ | 058/108 | $0.16 | |
| Stunfiskマッギョ | 059/108 | $0.14 | |
| Diggersbyホルード | 060/108 | $0.30 | |
| Rockruffイワンコ | 061/108 | $0.30 | |
| Lycanrocルガルガン | 062/108 | $0.25 | |
| Glimmetキラーメ | 063/108 | $0.12 | |
| Glimmetキラーメ | 064/108 | $0.08 | |
| Glimmora exキラフロルex | 065/108 | $0.33 | |
| Charizard exリザードンex | 066/108 | $3.21 | |
| Paldean Wooperパルデア ウパー | 067/108 | $0.22 | |
| Paldean Wooperパルデア ウパー | 068/108 | $0.20 | |
| Paldean Clodsireパルデア ドオー | 069/108 | $0.20 | |
| Umbreonブラッキー | 070/108 | $0.51 | |
| Houndourデルビル | 071/108 | $0.14 | |
| Houndoomヘルガー | 072/108 | $0.30 | |
| Absol exアブソルex | 073/108 | $0.55 | |
| Darkraiダークライ | 074/108 | $0.57 | |
| Inkayマーイーカ | 075/108 | $0.27 | |
| Malamarカラマネロ | 076/108 | $0.12 | |
| Scizorハッサム | 077/108 | $0.31 | |
| Mawileクチート | 078/108 | $0.20 | |
| Probopassダイノーズ | 079/108 | $0.15 | |
| Pawniardコマタナ | 080/108 | $0.08 | |
| Bisharpキリキザン | 081/108 | $0.08 | |
| Kingambitドドゲザン | 082/108 | $0.30 | |
| Varoomブロロン | 083/108 | $0.08 | |
| Varoomブロロン | 084/108 | $0.16 | |
| Revavroom exブロロロームex | 085/108 | $0.35 | |
| Altariaチルタリス | 086/108 | $0.22 | |
| Pidgeyポッポ | 087/108 | $0.24 | |
| Pidgeottoピジョン | 088/108 | $0.14 | |
| Pidgeot exピジョットex | 089/108 | $0.58 | |
| Kangaskhanガルーラ | 090/108 | $0.20 | |
| Eeveeイーブイ | 091/108 | $0.25 | |
| Zigzagoonジグザグマ | 092/108 | $0.11 | |
| Linooneマッスグマ | 093/108 | $0.30 | |
| Swabluチルット | 094/108 | $0.18 | |
| Bunnelbyホルビー | 095/108 | $0.30 | |
| Lechonkグルトン | 096/108 | $0.25 | |
| Lechonkグルトン | 097/108 | $0.20 | |
| Oinkologneパフュートン | 098/108 | $0.20 | |
| Flamigoカラミンゴ | 099/108 | $0.20 | |
| Letter of Encouragementはげましのてがみ | 100/108 | $0.10 | |
| Patrol Capパトロールキャップ | 101/108 | $0.40 | |
| Vengeful Punchリベンジパンチ | 102/108 | $0.23 | |
| Geetaオモダカ | 103/108 | $0.69 | |
| Ortegaオルティガ | 104/108 | $0.07 | |
| Poppyポピー | 105/108 | $0.17 | |
| Rymeライム | 106/108 | $0.10 | |
| Town Storeタウンデパート | 107/108 | $0.09 | |
| Pokemon League Headquartersポケモンリーグ本部 | 108/108 | $0.15 | |
| Gloomクサイハナ | 109/108 | $7.71 | |
| Ninetalesキュウコン | 110/108 | $26.05 | |
| Palafinイルカマン | 111/108 | $1.74 | |
| Belliboltハラバリー | 112/108 | $2.58 | |
| Cleffaピィ | 113/108 | $18.40 | |
| Larvitarヨーギラス | 114/108 | $2.71 | |
| Houndourデルビル | 115/108 | $3.68 | |
| Scizorハッサム | 116/108 | $7.73 | |
| Varoomブロロン | 117/108 | $1.63 | |
| Pidgeyポッポ | 118/108 | $5.02 | |
| Pidgeottoピジョン | 119/108 | $3.15 | |
| Lechonkグルトン | 120/108 | $4.96 | |
| Eiscue exコオリッポex | 121/108 | $1.53 | |
| Tyranitar exバンギラスex | 122/108 | $5.00 | |
| Vespiquen exビークインex | 123/108 | $1.88 | |
| Glimmora exキラフロルex | 124/108 | $0.88 | |
| Charizard exリザードンex | 125/108 | $18.46 | |
| Absol exアブソルex | 126/108 | $3.10 | |
| Revavroom exブロロロームex | 127/108 | $0.89 | |
| Pidgeot exピジョットex | 128/108 | $1.87 | |
| Geetaオモダカ | 129/108 | $1.60 | |
| Ortegaオルティガ | 130/108 | $1.57 | |
| Poppyポピー | 131/108 | $1.90 | |
| Rymeライム | 132/108 | $1.19 | |
| Eiscue exコオリッポex | 133/108 | $8.96 | |
| Charizard exリザードンex | 134/108 | $164.49 | |
| Revavroom exブロロロームex | 135/108 | $8.19 | |
| Pidgeot exピジョットex | 136/108 | $31.40 | |
| Geetaオモダカ | 137/108 | $6.39 | |
| Poppyポピー | 138/108 | $5.97 | |
| Artazonボウルタウン | 140/108 | $5.09 | |
| Basic Fire Energy基本炎エネルギー | 141/108 | $6.42 |




