Paradigm Trigger Japanese
パラダイムトリガー
Paradigm Trigger is a Japanese Pokémon TCG set released in 2022 with 125 cards. A complete set is worth about $723.89 at current US market prices, led by Lugia V at $474.99.
Prices last updated August 2, 2026
Most valuable Paradigm Trigger cards
Full Paradigm Trigger card list
| Card | # | Value | |
|---|---|---|---|
| Oddishナゾノクサ | 001/098 | $0.24 | |
| Gloomクサイハナ | 002/098 | $0.30 | |
| Bellossomキレイハナ | 003/098 | $0.23 | |
| Tangelaモンジャラ | 004/098 | $0.26 | |
| Tangrowthモジャンボ | 005/098 | $0.18 | |
| Spinarakイトマル | 006/098 | $0.12 | |
| Ariadosアリアドス | 007/098 | $0.27 | |
| Virizionビリジオン | 008/098 | $0.13 | |
| Chesnaught VブリガロンV | 009/098 | $0.43 | |
| Ponytaポニータ | 010/098 | $0.20 | |
| Rapidashギャロップ | 011/098 | $0.37 | |
| Victiniビクティニ | 012/098 | $0.31 | |
| Larvestaメラルバ | 013/098 | $0.17 | |
| Volcaronaウルガモス | 014/098 | $0.12 | |
| Littenニャビー | 015/098 | $0.26 | |
| Torracatニャヒート | 016/098 | $0.18 | |
| Incineroarガオガエン | 017/098 | $0.45 | |
| Omastar VオムスターV | 018/098 | $0.50 | |
| Snoruntユキワラシ | 019/098 | $0.35 | |
| Glalieオニゴーリ | 020/098 | $0.40 | |
| Froslassユキメノコ | 021/098 | $0.15 | |
| Relicanthジーランス | 022/098 | $0.35 | |
| Keldeoケルディオ | 023/098 | $0.35 | |
| Pikachuピカチュウ | 024/098 | $0.63 | |
| Raichuライチュウ | 025/098 | $0.35 | |
| Shinxコリンク | 026/098 | $0.22 | |
| Luxioルクシオ | 027/098 | $0.21 | |
| Luxrayレントラー | 028/098 | $0.28 | |
| Stunfiskマッギョ | 029/098 | $0.44 | |
| Helioptileエリキテル | 030/098 | $0.16 | |
| Helioliskエレザード | 031/098 | $0.18 | |
| Zeraoraゼラオラ | 032/098 | $1.95 | |
| Regieleki VレジエレキV | 033/098 | $0.39 | |
| Regieleki VMAXレジエレキVMAX | 034/098 | $0.80 | |
| Unown VアンノーンV | 035/098 | $0.62 | |
| Unown VSTARアンノーンVSTAR | 036/098 | $0.85 | |
| Medititeアサナン | 037/098 | $0.14 | |
| Medichamチャーレム | 038/098 | $0.32 | |
| Sigilyphシンボラー | 039/098 | $0.18 | |
| Solosisユニラン | 040/098 | $0.18 | |
| Duosionダブラン | 041/098 | $0.13 | |
| Reuniclusランクルス | 042/098 | $0.29 | |
| Elgyemリグレー | 043/098 | $0.09 | |
| Beheeyemオーベム | 044/098 | $0.53 | |
| Dedenneデデンネ | 045/098 | $0.40 | |
| Hisuian Arcanine Vヒスイ ウインディV | 046/098 | $0.52 | |
| Baltoyヤジロン | 047/098 | $0.36 | |
| Claydolネンドール | 048/098 | $0.13 | |
| Anorithアノプス | 049/098 | $0.25 | |
| Armaldoアーマルド | 050/098 | $0.25 | |
| Terrakionテラキオン | 051/098 | $0.47 | |
| Panchamヤンチャム | 052/098 | $0.17 | |
| Rockruffイワンコ | 053/098 | $0.23 | |
| Lycanrocルガルガン | 054/098 | $0.16 | |
| Stonjournerイシヘンジン | 055/098 | $0.34 | |
| Skuntank VスカタンクV | 056/098 | $0.39 | |
| Purrloinチョロネコ | 057/098 | $0.17 | |
| Liepardレパルダス | 058/098 | $0.17 | |
| Pangoroゴロンダ | 059/098 | $0.14 | |
| Skrelpクズモー | 060/098 | $0.24 | |
| Dragalgeドラミドロ | 061/098 | $0.40 | |
| Morpekoモルペコ | 062/098 | $0.35 | |
| Galarian Meowthガラル ニャース | 063/098 | $0.50 | |
| Galarian Perrserkerガラル ニャイキング | 064/098 | $0.18 | |
| Aronココドラ | 065/098 | $0.45 | |
| Laironコドラ | 066/098 | $0.50 | |
| Aggronボスゴドラ | 067/098 | $0.37 | |
| Cobalionコバルオン | 068/098 | $0.14 | |
| Togedemaruトゲデマル | 069/098 | $0.35 | |
| Dratiniミニリュウ | 070/098 | $0.30 | |
| Dragonairハクリュー | 071/098 | $0.45 | |
| Dragoniteカイリュー | 072/098 | $1.07 | |
| Noibatオンバット | 073/098 | $0.16 | |
| Noivernオンバーン | 074/098 | $0.25 | |
| Zygardeジガルデ | 075/098 | $0.20 | |
| Regidrago VレジドラゴV | 076/098 | $0.40 | |
| Regidrago VSTARレジドラゴVSTAR | 077/098 | $0.64 | |
| Taurosケンタロス | 078/098 | $0.28 | |
| Lugia VルギアV | 079/098 | $8.05 | |
| Lugia VSTARルギアVSTAR | 080/098 | $3.44 | |
| Shayminシェイミ | 081/098 | $0.15 | |
| Archenアーケン | 082/098 | $0.25 | |
| Archeopsアーケオス | 083/098 | $0.57 | |
| Ruffletワシボン | 084/098 | $0.13 | |
| Hisuian Braviaryヒスイ ウォーグル | 085/098 | $0.09 | |
| Yungoosヤングース | 086/098 | $0.22 | |
| Gumshoosデカグース | 087/098 | $0.16 | |
| Oranguruヤレユータン | 088/098 | $0.25 | |
| Quad Stoneクワッドストーン | 089/098 | $0.07 | |
| Unidentified Fossilなぞの化石 | 090/098 | $0.16 | |
| Earthen Seal Stone大地の封印石 | 091/098 | $0.27 | |
| Forest Seal Stone森の封印石 | 092/098 | $0.94 | |
| Workerさぎょういん | 093/098 | $0.10 | |
| Brandonジンダイ | 094/098 | $0.12 | |
| Candiceスズナ | 095/098 | $0.25 | |
| Lanceワタル | 096/098 | $0.28 | |
| Primordial Altar未開の祭壇 | 097/098 | $0.08 | |
| Regenerative Energyリゲインエネルギー | 098/098 | $0.14 | |
| Chesnaught VブリガロンV | 099/098 | $1.57 | |
| Omastar VオムスターV | 100/098 | $1.83 | |
| Regieleki VレジエレキV | 101/098 | $2.47 | |
| Unown VアンノーンV | 102/098 | $1.90 | |
| Unown VアンノーンV | 103/098 | $23.84 | |
| Hisuian Arcanine Vヒスイ ウインディV | 104/098 | $3.25 | |
| Skuntank VスカタンクV | 105/098 | $2.21 | |
| Skuntank VスカタンクV | 106/098 | $9.71 | |
| Regidrago VレジドラゴV | 107/098 | $2.63 | |
| Regidrago VレジドラゴV | 108/098 | $29.16 | |
| Lugia VルギアV | 109/098 | $14.21 | |
| Lugia VルギアV | 110/098 | $474.99 | |
| Workerさぎょういん | 111/098 | $3.58 | |
| Brandonジンダイ | 112/098 | $1.68 | |
| Candiceスズナ | 113/098 | $9.02 | |
| Lanceワタル | 114/098 | $4.89 | |
| Regieleki VMAXレジエレキVMAX | 115/098 | $4.27 | |
| Unown VSTARアンノーンVSTAR | 116/098 | $8.37 | |
| Regidrago VSTARレジドラゴVSTAR | 117/098 | $9.12 | |
| Lugia VSTARルギアVSTAR | 118/098 | $22.16 | |
| Workerさぎょういん | 119/098 | $3.96 | |
| Brandonジンダイ | 120/098 | $4.10 | |
| Candiceスズナ | 121/098 | $4.80 | |
| Lanceワタル | 122/098 | $3.95 | |
| Lugia VSTARルギアVSTAR | 123/098 | $25.00 | |
| Leafy Camo Poncho葉隠れポンチョ | 124/098 | $3.61 | |
| Gapejaw Bog大口の沼 | 125/098 | $5.25 |




