Ninja Spinner Japanese
ニンジャスピナー
Ninja Spinner is a Japanese Pokémon TCG set released in 2026 with 120 cards. A complete set is worth about $1,092.68 at current US market prices, led by Mega Greninja ex at $489.53.
Prices last updated August 2, 2026
Most valuable Ninja Spinner cards
Full Ninja Spinner card list
| Card | # | Value | |
|---|---|---|---|
| Weedleビードル | 001/083 | $0.16 | |
| Kakunaコクーン | 002/083 | $0.17 | |
| Beedrill exスピアーex | 003/083 | $0.55 | |
| Carnivineマスキッパ | 004/083 | $0.14 | |
| Chespinハリマロン | 005/083 | $0.14 | |
| Quilladinハリボーグ | 006/083 | $0.16 | |
| Chesnaughtブリガロン | 007/083 | $0.38 | |
| Vulpixロコン | 008/083 | $0.20 | |
| Ninetalesキュウコン | 009/083 | $0.26 | |
| Ho-Ohホウオウ | 010/083 | $0.24 | |
| Fennekinフォッコ | 011/083 | $0.26 | |
| Braixenテールナー | 012/083 | $0.18 | |
| Delphoxマフォクシー | 013/083 | $0.26 | |
| Litleoシシコ | 014/083 | $0.21 | |
| Mega Pyroar exメガカエンジシex | 015/083 | $0.66 | |
| Remoraidテッポウオ | 016/083 | $0.26 | |
| Octilleryオクタン | 017/083 | $0.16 | |
| Delibirdデリバード | 018/083 | $0.17 | |
| Keldeoケルディオ | 019/083 | $0.50 | |
| Froakieケロマツ | 020/083 | $0.49 | |
| Frogadierゲコガシラ | 021/083 | $0.49 | |
| Mega Greninja exメガゲッコウガex | 022/083 | $2.73 | |
| Bergmiteカチコール | 023/083 | $0.23 | |
| Avaluggクレベース | 024/083 | $0.15 | |
| Wimpodコソクムシ | 025/083 | $0.23 | |
| Golisopodグソクムシャ | 026/083 | $0.27 | |
| Mareepメリープ | 027/083 | $0.15 | |
| Flaaffyモココ | 028/083 | $0.18 | |
| Ampharosデンリュウ | 029/083 | $0.57 | |
| Emolgaエモンガ | 030/083 | $0.28 | |
| Deoxysデオキシス | 031/083 | $0.25 | |
| Deoxysデオキシス | 032/083 | $0.23 | |
| Deoxysデオキシス | 033/083 | $0.49 | |
| Deoxysデオキシス | 034/083 | $0.23 | |
| Mega Floette exメガフラエッテex | 035/083 | $0.96 | |
| Espurrニャスパー | 036/083 | $0.57 | |
| Meowsticニャオニクス | 037/080 | $0.49 | |
| Phantumpボクレー | 038/083 | $0.15 | |
| Trevenantオーロット | 039/083 | $0.23 | |
| Pumpkabooバケッチャ | 040/083 | $0.19 | |
| Gourgeist exパンプジンex | 041/083 | $0.61 | |
| Xerneasゼルネアス | 042/083 | $0.42 | |
| Sudowoodoウソッキー | 043/083 | $0.16 | |
| Phanpyゴマゾウ | 044/083 | $0.16 | |
| Donphanドンファン | 045/083 | $0.16 | |
| Baltoyヤジロン | 046/083 | $0.10 | |
| Claydolネンドール | 047/083 | $0.19 | |
| Zubatズバット | 048/083 | $0.28 | |
| Golbatゴルバット | 049/083 | $0.29 | |
| Crobatクロバット | 050/083 | $0.23 | |
| Qwilfishハリーセン | 051/083 | $0.15 | |
| Stunkyスカンプー | 052/083 | $0.24 | |
| Skuntankスカタンク | 053/083 | $0.25 | |
| Trubbishヤブクロン | 054/083 | $0.19 | |
| Garbodorダストダス | 055/083 | $0.25 | |
| Skrelpクズモー | 056/083 | $0.15 | |
| Beldumダンバル | 057/083 | $0.24 | |
| Metangメタング | 058/083 | $0.22 | |
| Metagrossメタグロス | 059/083 | $0.49 | |
| Ferroseedテッシード | 060/083 | $0.12 | |
| Ferrothornナットレイ | 061/083 | $0.19 | |
| Cobalion exコバルオンex | 062/083 | $0.26 | |
| Mega Dragalge exメガドラミドロex | 063/083 | $0.83 | |
| Goomyヌメラ | 064/083 | $0.17 | |
| Sliggooヌメイル | 065/083 | $0.18 | |
| Goodraヌメルゴン | 066/083 | $0.20 | |
| Taurosケンタロス | 067/083 | $0.16 | |
| Patratミネズミ | 068/083 | $0.19 | |
| Watchogミルホッグ | 069/083 | $0.16 | |
| Minccinoチラーミィ | 070/083 | $0.19 | |
| Cinccino exチラチーノex | 071/083 | $0.66 | |
| Special Red Cardスペシャルレッドカード | 072/083 | $0.74 | |
| Big Haul Net大漁ネット | 073/083 | $0.33 | |
| Book of Transformation変化の書 | 074/083 | $0.37 | |
| AZ's TranquilityAZの安らぎ | 075/083 | $0.18 | |
| Philippeジプソ | 076/083 | $0.35 | |
| Roxie's Performanceホミカの演奏 | 077/083 | $0.24 | |
| Emmaマチエール | 078/083 | $0.27 | |
| Ange Floetteアンジュフラエッテ | 079/083 | $0.20 | |
| Prism Towerプリズムタワー | 080/083 | $0.39 | |
| Nitro R Energyニトロ炎エネルギー | 081/083 | $0.52 | |
| Bubble W Energyバブル水エネルギー | 082/083 | $0.89 | |
| Magnet M Energyマグネット鋼エネルギー | 083/083 | $0.89 | |
| Chespinハリマロン | 084/083 | $4.81 | |
| Fennekinフォッコ | 085/083 | $2.90 | |
| Froakieケロマツ | 086/083 | $5.04 | |
| Frogadierゲコガシラ | 087/083 | $6.17 | |
| Ampharosデンリュウ | 088/083 | $6.31 | |
| Xerneasゼルネアス | 089/083 | $8.11 | |
| Claydolネンドール | 090/083 | $2.76 | |
| Crobatクロバット | 091/083 | $2.74 | |
| Metangメタング | 092/083 | $2.51 | |
| Sliggooヌメイル | 093/083 | $2.62 | |
| Taurosケンタロス | 094/083 | $2.53 | |
| Watchogミルホッグ | 095/083 | $2.60 | |
| Beedrill exスピアーex | 096/083 | $5.28 | |
| Mega Pyroar exメガカエンジシex | 097/083 | $3.75 | |
| Mega Greninja exメガゲッコウガex | 098/083 | $12.92 | |
| Mega Floette exメガフラエッテex | 099/083 | $5.34 | |
| Gourgeist exパンプジンex | 100/083 | $2.46 | |
| Cobalion exコバルオンex | 101/083 | $5.00 | |
| Mega Dragalge exメガドラミドロex | 102/083 | $4.16 | |
| Cinccino exチラチーノex | 103/083 | $5.70 | |
| Energy Retrievalエネルギー回収 | 104/083 | $0.90 | |
| Jumbo Ice Creamジャンボアイス | 105/083 | $2.28 | |
| Special Red Cardスペシャルレッドカード | 106/083 | $1.39 | |
| Tool Scrapperツールスクラッパー | 107/083 | $0.99 | |
| AZ's TranquilityAZの安らぎ | 108/083 | $2.13 | |
| Philippeジプソ | 109/083 | $2.45 | |
| Roxie's Performanceホミカの演奏 | 110/083 | $5.04 | |
| Emmaマチエール | 111/083 | $8.00 | |
| Surfing Beachなみのりビーチ | 112/083 | $2.83 | |
| Prism Towerプリズムタワー | 113/083 | $4.45 | |
| Mega Greninja exメガゲッコウガex | 114/083 | $316.73 | |
| Mega Floette exメガフラエッテex | 115/083 | $26.98 | |
| Mega Dragalge exメガドラミドロex | 116/083 | $25.69 | |
| Cinccino exチラチーノex | 117/083 | $47.67 | |
| AZ's TranquilityAZの安らぎ | 118/083 | $17.60 | |
| Roxie's Performanceホミカの演奏 | 119/083 | $16.23 | |
| Mega Greninja exメガゲッコウガex | 120/083 | $489.53 |




